ผู้ต้องราชทัณฑ์-โทษประหารชีวิต ประเทศไทย | ||||||
26/10/2555 | ||||||
ตารางรวมทุกคดีความผิด Sentenced for all crimes | ||||||
เพศ Gender | อุทธรณ์ In Appeal | ฎีกา before Supreme Court | เด็ดขาด Legal process complete | Total | ||
ชาย men | 346 | 218 | 21 | 585 | ||
หญิง women | 55 | 9 | 0 | 64 | ||
รวม total | 401 | 227 | 21 | 649 | ||
ความผิด พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ Drug Cases | ||||||
เพศ | อุทธรณ์ | ฎีกา | เด็ดขาด | รวม | ||
ชาย | 170 | 78 | 7 | 255 | ||
หญิง | 45 | 8 | 0 | 53 | ||
รวม | 215 | 86 | 7 | 308 | ||
คดีความผิดต่อชีวิตและอื่นๆ Homicide and Other | ||||||
เพศ | อุทธรณ์ | ฎีกา | เด็ดขาด | รวม | ||
ชาย | 176 | 140 | 14 | 330 | ||
หญิง | 10 | 1 | 0 | 11 | ||
รวม | 186 | 141 | 14 | 341 | ||
เรากำลังรณรงค์การยุติโทษประหารในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่ยังคงใช้วิธีการลงโทษที่ป่าเถื่อนเช่นนี้อยู่
Monday, October 29, 2012
Current Statistics of Prisoners Condemned to Death
The current numbers of prisoners condemned to death in Thailand show a reduction in numbers following the commutation of sentence of 57 prisoners on 11th August 2555 (2012 in Western Calender). The reduction in numbers since the previous statistic is less than 57 because of the increase in condemned prisoners due to a continuing application of the death penalty in Thai justice, which appears unaware of the implications of royal pardon.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment